(资料图片)
沪指6月19日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。国防军工行业今日上涨1.01%。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为14.54亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、有色金属等行业。
国防军工行业今日上涨1.01%,全天主力资金净流入4.55亿元,该行业所属的个股共128只,今日上涨的有96只,涨停的有1只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金5.04亿元,紧随其后的是中船科技、北斗星通,净流入资金分别为1.85亿元、1.81亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有七一二、天海防务、航发动力,净流出资金分别为7718.16万元、7048.66万元、5794.25万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 5.13 | 3.19 | 50365.48 |
600072 | 中船科技 | 4.42 | 14.08 | 18458.79 |
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 4.15 | 18061.30 |
300474 | 景嘉微 | 3.41 | 7.47 | 9489.96 |
601989 | 中国重工 | 2.62 | 1.07 | 5227.57 |
300045 | 华力创通 | 2.57 | 8.19 | 4705.61 |
300726 | 宏达电子 | 9.53 | 3.76 | 2710.08 |
600372 | 中航电子 | 1.15 | 0.87 | 1960.64 |
300447 | 全信股份 | 0.31 | 8.79 | 1953.15 |
603267 | 鸿远电子 | 1.48 | 1.61 | 1723.85 |
000561 | 烽火电子 | 3.93 | 5.25 | 1641.89 |
603678 | 火炬电子 | 2.91 | 1.49 | 1442.38 |
300065 | 海兰信 | 1.84 | 3.58 | 1384.40 |
605123 | 派克新材 | -1.18 | 1.86 | 1324.37 |
002446 | 盛路通信 | 1.20 | 2.95 | 1253.93 |
300101 | 振芯科技 | 0.92 | 2.76 | 1123.67 |
688776 | 国光电气 | 3.01 | 3.72 | 1093.62 |
600862 | 中航高科 | 0.30 | 0.55 | 1034.27 |
301302 | 华如科技 | 0.32 | 8.39 | 870.96 |
300875 | 捷强装备 | 1.55 | 6.27 | 852.29 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603712 | 七一二 | -0.91 | 1.61 | -7718.16 |
300008 | 天海防务 | -1.19 | 7.89 | -7048.66 |
600893 | 航发动力 | -1.69 | 0.63 | -5794.25 |
601698 | 中国卫通 | 2.79 | 1.62 | -4957.52 |
600967 | 内蒙一机 | 0.81 | 1.63 | -4154.38 |
300252 | 金信诺 | -2.02 | 10.07 | -3129.21 |
688122 | 西部超导 | -3.07 | 1.02 | -3107.45 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 0.45 | -2805.19 |
002179 | 中航光电 | -1.11 | 0.30 | -2596.26 |
688523 | 航天环宇 | -0.66 | 14.67 | -2433.89 |
300114 | 中航电测 | -1.83 | 2.44 | -2371.08 |
002625 | 光启技术 | -0.79 | 0.58 | -2109.24 |
688552 | 航天南湖 | -0.66 | 5.47 | -2062.10 |
688586 | 江航装备 | 9.86 | 7.16 | -1787.85 |
300589 | 江龙船艇 | 1.09 | 5.72 | -1680.23 |
300527 | 中船应急 | 0.98 | 3.58 | -1559.21 |
688439 | 振华风光 | -0.01 | 1.82 | -1495.75 |
000519 | 中兵红箭 | -0.50 | 1.40 | -1461.06 |
002189 | 中光学 | 0.06 | 1.84 | -1337.12 |
600038 | 中直股份 | 0.05 | 0.86 | -1264.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭